Storico
- Prospetto 2006
- Prospetto 2007
- Prospetto 2008
- Prospetto 2009
- Prospetto 2010
- Prospetto 2011
- Prospetto 2012
- Prospetto 2013
- Prospetto 2014
- Prospetto 2015
- Prospetto 2016
- Prospetto 2017
- Prospetto 2018
- Prospetto 2019
- Prospetto 2020
- Prospetto 2023
- Comunicati
Tabella con elenco Obbligazioni
Codice Isin | Obbligazione in Sottoscrizione | Offerta | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0004116841 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 97^ emissione 2/09/2006-28/03/2010 tv | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004116874 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a 2/09/2006-28/03/2010 3,60 98^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004116890 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a 28/03/2021 z.c. 99^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004125172 | Cassa di risparmio di ravenna spa 23/10/2006-23/10/2009 tasso fisso 3,85% 101^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004127863 | Cassa di risparmio di ravenna spa 26/10/2006-26/01/2009 tasso fisso 3,50% 102^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004151111 | Cassa di risparmio di ravenna spa 12/12/2006-12/12/2011 tasso fisso 3,85% 104^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004151137 | Cassa di risparmio di ravenna spa 06/12/2006-06/12/2010 tasso fisso 3,60% 103^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004151715 | Cassa di risparmio di ravenna spa 105^ emissione 11/12/2006-11/06/2010 tv | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004174592 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a 15/07/2021 z.c. 108^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004174600 | Cassa di risparmio di ravenna spa 15/01/2007-15/07/2009 tasso fisso 3,50% 106^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004175649 | Cassa di risparmio di ravenna spa 107^ emissione 15/01/2006-15/07/2009 tv | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004219413 | Cassa di risparmio di ravenna spa 113^ emissione 12/04/2007-12/04/2010 trim tv | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004219439 | Cassa di risparmio di ravenna spa 12/04/2007-12/04/2010 tasso fisso 3,80% 112^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004219520 | Cassa di risparmio di ravenna spa 114^ emissione 12/04/2007-12/04/2011 sem tv | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004249055 | Cassa di risparmio di ravenna spa 11/07/2007-11/01/2010 tasso variabile 119^ emissione sem media mensile | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004249071 | Cassa di risparmio di ravenna spa 09/07/2007-09/07/2010 tasso fisso 4,30% 118^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004273394 | Cassa di risparmio di ravenna spa 31/08/2007-31/08/2010 tasso fisso 4,10% 124^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004273584 | Cassa di risparmio di ravenna spa 05/09/2007-05/03/2012 tasso fisso 4,25% 125^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004274673 | Cassa di risparmio di ravenna spa 20/09/2007-20/09/2012 tasso variabile media mensile 126^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004297104 | Cassa di risparmio di ravenna spa 04/12/2007-04/06/2010 tasso variabile 128^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004321763 | Cassa di risparmio di ravenna spa 01/02/08- 01/02/13 step up 133^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004322027 | Cassa di risparmio di ravenna spa 01/02/08- 01/02/11 tasso variabile sem. 130^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004322068 | Cassa di risparmio di ravenna spa 01/02/2008-01/02/2012 tasso variabile bot 131 ^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004322134 | Cassa di risparmio di ravenna spa 01/02/2008-01/02/2011 tasso fisso 3,55% 132 ^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004361413 | Cassa di risparmio di ravenna spa 02/05/08- 02/11/10 tasso variabile sem. 142^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004361488 | Cassa di risparmio di ravenna spa 02/05/08- 02/05/11 tasso fisso 3,60 143^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004361538 | Cassa di risparmio di ravenna spa 02/05/08- 02/05/11 tasso variabile sem. 144^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004408149 | Cassa di risparmio di ravenna spa 08/09/08- 08/03/11 tasso fisso 152^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004408156 | Cassa di risparmio di ravenna spa 08/09/08- 08/09/11 tasso variabile trim 151^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004412406 | Cassa di risparmio di ravenna spa 22/09/08- 22/09/11 tasso fisso 4% 153^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004418437 | Cassa di risparmio di ravenna spa 10/10/08- 10/10/11 tasso variabile tv 155^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004418445 | Cassa di risparmio di ravenna spa 15/10/08- 15/10/10 tasso variabile tv 154^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004418775 | Cassa di risparmio di ravenna spa 10/10/08- 10/10/13 zero coupon 157^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004422587 | Cassa di risparmio di ravenna spa 24/10/08- 24/10/11 tasso fisso 3,70 % 159^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004431703 | Cassa di risparmio di ravenna spa 17/11/08- 17/11/10 tasso variabile trim 162^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004432420 | Cassa di risparmio di ravenna spa 18/11/08- 18/05/11 tasso fisso 3,40 163^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004438757 | Cassa di risparmio di ravenna spa 09/12/08- 09/06/11 tasso fisso 2,85 164^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004448673 | Cassa di risparmio di ravenna spa 19/01/09- 19/01/11 tasso variabile ann 169^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004448699 | Cassa di risparmio di ravenna spa 12/01/09- 12/07/11 tasso fisso 2,50 168^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004448707 | Cassa di risparmio di ravenna spa 12/01/09- 12/07/11 tasso variabile trim 167^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004448715 | Cassa di risparmio di ravenna spa 12/01/09- 12/07/12 tasso variabile sem 166^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004453954 | Cassa di risparmio di ravenna spa 28/01/09- 28/07/11 tasso fisso 2,00% 173^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004453962 | Cassa di risparmio di ravenna spa 28/01/09- 28/01/13 tasso fisso step up 172^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
it0004459589 | Cassa di risparmio di ravenna spa 10/02/2009 - 10/02/2012 tasso fisso 1,70% 175^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004459605 | Cassa di risparmio di ravenna spa 10/02/09 - 10/02/14 tasso fisso step up 174^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004469059 | Cassa di risparmio di ravenna spa 05/03/09- 05/09/11 tasso variabile trim 176^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004481609 | Cassa di risparmio di ravenna spa 03/04/2009 - 03/10/2011 tasso fisso 1,70% 178^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004481617 | Cassa di risparmio di ravenna spa 01/04/09- 01/04/16 zero coupon 177^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004529308 | Cassa di risparmio di ravenna spa 27/08/09- 27/08/12 tv coupon 184^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004529332 | Cassa di risparmio di ravenna spa 27/08/09- 27/08/13 step up 186^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004529340 | Cassa di risparmio di ravenna spa 27/08/09- 27/08/14 step up 185^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004530876 | Cassa di risparmio di ravenna spa 07/09/09- 07/09/12 1,50% 188^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT00045340884 | Cassa di risparmio di ravenna spa 07/09/09- 07/03/12 1,25% 187^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004553050 | Cassa di risparmio di ravenna spa 23/11/09 - 23/05/12 2% 190 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004556764 | Cassa di risparmio di ravenna spa 03/12/09 - 03/12/12 tv 193 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004556772 | Cassa di risparmio di ravenna spa 01/12/09 - 01/06/12 1,75% 192 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004571383 | Cassa di risparmio di ravenna spa 20/01/2010 - 20/01/2015 step up callable 195 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004581150 | Cassa di risparmio di ravenna spa 10/02/2010 - 10/08/2012 tasso fisso 1,75% 198 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004586449 | Cassa di risparmio di ravenna spa 03/03/2010 - 03/09/2012 2% 200 emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004589070 | Cassa di risparmio di ravenna spa 15/03/10 - 15/03/13 1,50% 201 emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004595614 | Cassa di risparmio di ravenna spa 30/03/10 - 30/09/14 204 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004596505 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 2/4/2010 - 2/7/2015 205 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004599251 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 15/04/10 - 15/10/12 tasso fisso 1,70% 208 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004606452 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 29/4/2010 - 29/4/2013 tasso variabile 211 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004606460 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 29/4/2010 - 29/10/14 tasso fisso callable 210 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004634322 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 27/07/2010 - 27/02/2013 tasso fisso 1,80% lordo 217 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004638620 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 6/09/2010 - 6/09/2015 tasso variabile con tasso minimo e con rimborso anticipato 219 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004638638 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 6/09/2010 - 6/03/2014 tasso fisso 2,00%lordo 218 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004640162 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 10-09-2010 - 10-03-2015 tasso fisso 2,20% lordo con rimborso anticipato 221 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004648538 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 21/10/2010 - 21/10/2017 tasso variabile subordinato lower tier ii 223 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004648538 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 21/10/2010 - 21/10/2017 tasso variabile subordinato lower tier ii 223 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004668445 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 17/12/2010 - 17/12/2017 tasso fisso 3,00% subordinato lower tier ii 225 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004678634 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 14/01/2011 - 14/01/2015 tasso variabile con tasso minimo e con rimborso anticipato 231 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004678667 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 17/01/2011 - 17/01/2014 tasso fisso 2,30% 232 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004678683 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 14/01/2011 - 14/07/2013 tasso fisso 2,00% 228 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004678691 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 14/01/2011 - 14/01/2014 tasso fisso 2,50% 229 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004679269 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 14/01/2011 - 14/01/2015 step up con rimborso anticipato 230 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004688393 | Cassa di risparmio di ravenna s.p.a. 4/02/2011 - 4/02/2016 tasso fisso 2,90% 233 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004708688 | Cassa di risparmio di ravenna spa 29/03/11 – 29/09/14 3,10% tasso fisso 237 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004719073 | Cassa di risparmio di ravenna spa 28/04/11 - 28/04/16 3,50% tasso fisso 241 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004719156 | Cassa di risparmio di ravenna spa 28/04/11 – 28/10/14 3,20% tasso fisso 240 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004719164 | Cassa di risparmio di ravenna spa 28/04/11 – 28/04/14 2,75% tasso fisso 239 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004719172 | Cassa di risparmio di ravenna spa 28/04/2011 – 28/04/2015 tasso variabile con tasso minimo e con rimborso anticipato 238 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004766991 | Cassa di risparmio di ravenna spa 03/10/11 - 03/10/15 tasso variabile con tasso minimo 251 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004767007 | Cassa di risparmio di ravenna spa 03/10/11 - 03/04/15 3,20% tasso fisso 249 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004767015 | Cassa di risparmio di ravenna spa 03/10/11 - 03/04/14 3% tasso fisso 250 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004783590 | Cassa di risparmio di ravenna spa 16/01/12 - 16/01/15 3% tasso fisso 254 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004792963 | Cassa di risparmio di ravenna 15/02/2012 – 15/02/2019 tasso fisso 5%, subordinato lower tier ii - 255 emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004802648 | Cassa di risparmio di ravenna spa 2/03/12 – 2/09/15 tasso fisso 3,50% 259^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004804180 | Cassa di risparmio di ravenna spa 8/3/12 - 8/3/17 tasso fisso 3,50% 261^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004838246 | Cassa di risparmio di ravenna spa 30/04/12 – 30/04/15 tf 3,00% emissione 262^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004838253 | Cassa di risparmio di ravenna spa 30/04/12 – 30/10/14 tf 2,50% emissione 263^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004845498 | Cassa di risparmio di ravenna spa 08/08/12 – 08/08/15 tasso misto – 266^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004847965 | Cassa di risparmio di ravenna spa 27/08/2012 – 27/02/2016 267^ emissione - tasso fisso 3% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004848146 | Cassa di risparmio di ravenna spa 27/08/12 – 27/08/16 tasso fisso crescente con rimborso anticipato 268^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004851447 | Cassa di risparmio di ravenna spa 14/09/2012 - 14/03/2015 269^ emissione - tasso fisso 2,50% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004853120 | Cassa di risparmio di ravenna spa 25/09/2012 - 25/09/2015 271 emissione tasso misto 4,00% + tasso variabile | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004864341 | Cassa di risparmio di ravenna spa 16/10/2012 – 16/10/2015 272^ emissione - tasso fisso 2,75% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004866189 | Cassa di risparmio di ravenna spa 25/10/12 – 25/10/19 273^ emissione tasso fisso con facolta’ di rimborso anticipato a favore dell’emittente | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004866197 | Cassa di risparmio di ravenna spa 25/10/12 – 25/10/19 tasso misto – 274^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004885791 | Cassa di risparmio di ravenna 07/01/2013 – 07/01/2020 tasso fisso 3,50% subordinato lower tier ii 277^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004889629 | Cassa di risparmio di ravenna spa 21/01/2013 – 21/07/2015 278^ emissione - tasso fisso 2% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004889637 | Cassa di risparmio di ravenna spa 21/01/2013 – 21/01/2016 279^ emissione - tasso fisso 2,25% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004892664 | Cr ravenna spa 11/02/2013 – 11/02/2018 280^ emissione - tasso fisso 3% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004893597 | Cr ravenna spa 11/02/2013 – 11/02/2020 tasso fisso 3,25% sub lower tier ii 281^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004904444 | Cassa di risparmio di ravenna spa 15/03/2013 – 15/03/2018 282^ emissione - tasso fisso 2,80% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004906571 | Cassa di risparmio di ravenna spa 20/03/2013 – 20/03/2016 284^ emissione - tasso fisso 2,25% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004941891 | Cassa di risparmio di ravenna spa 10/07/2013 – 10/07/2016 291^ emissione - tasso fisso 2,40% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004941909 | Cassa di risparmio di ravenna spa 10/07/2013 – 10/01/2016 292^ emissione - tasso fisso 2,00% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004941982 | Cassa di risparmio di ravenna spa 10/07/2013 – 10/07/2018 293^ emissione - tasso variabile eur 12m+1,50% cap 2% floor 4% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004941990 | Cassa di risparmio di ravenna spa 10/07/2013 – 10/07/2023 290^ emissione - tasso fisso 3,50% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004942014 | Cassa di risparmio di ravenna spa 10/07/2013 – 10/07/2020 289^ emissione - tasso fisso 3,40% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004955727 | Cassa di risparmio di ravenna spa 09/08/2013 – 09/08/2020 tasso fisso 3,30% subordinato lower tier ii | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004963911 | Cassa di risparmio di ravenna spa 02/10/2013 – 02/10/2016 296^ emissione - tasso fisso 2,40% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004964042 | Cassa di risparmio di ravenna spa 02/10/2013 – 02/10/2017 297^ emissione - step up callable | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004966138 | Cassa di risparmio di ravenna spa 09/10/2013 - 09/10/2020 298^ emissione - tasso fisso 3,30% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004975451 | Cassa di risparmio di ravenna spa 20/11/2013 – 20/11/2018 301^ emissionetasso variabile con minimo e massimo | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004978760 | Cassa di risparmio di ravenna spa 27/11/2013 - 27/11/2016 302^ emissione - tasso fisso 2,10% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004978794 | Cassa di risparmio di ravenna spa 27/11/2013 – 27/11/2017 303^ emissione - step up callable | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004982135 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 02/01/2014 - 02/01/2021 Tasso Fisso Crescente con facoltà di rimborso anticipato a favore del sottoscrittore 304^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | |||
IT0004985799 | Cassa di risparmio di ravenna spa 08/01/2014 - 08/01/2024 305^ emissione - tasso fisso 3,50% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004988579 | Cassa di risparmio di ravenna spa 20/01/2014 – 20/01/2021 tasso fisso 3,0% 306^ emissione “7 Centenario Dantesco" | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004990575 | Cassa di risparmio di ravenna spa 21/01/2014 – 21/01/2017 tasso fisso 2,0% 307^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004998107 | Cassa di risparmio di ravenna spa 07/02/2014 – 07/02/2019 308^ emissionetasso variabile con minimo e massimo | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005001877 | CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA 27/02/2014 – 27/02/2017 TASSO FISSO 1,8% 309^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005002032 | CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA 27/02/2014 – 27/02/2021 TASSO FISSO 2,85% 310^ EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005002073 | CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA 27/02/2014 – 27/02/2018 STEP-UP CALLABLE 311^ EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005012528 | CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA 04/04/2014 – 04/04/2024 TASSO FISSO 3,3% 312^ EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005013567 | Cassa di Risparmio di Ravenna Spa 11/04/2014 – 11/04/2018 313^ Emissione tasso variabile con minimo e massimo | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005013591 | Cassa di Risparmio di Ravenna Spa 11/04/2014 – 11/04/2017 Tasso Fisso 1,3% 314^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005013625 | Cassa di Risparmio di Ravenna Spa 11/04/2014 – 11/04/2024 Tasso Fisso 3% 315^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005021495 | CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA 24/04/2014 – 24/04/2021 TASSO FISSO 2,5% 316^ EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005038127 | Cassa di Risparmio di Ravenna Spa 10/07/2014 - 10/07/2024 Tasso Fisso 3% 317^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005038143 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 10/07/2014 - 10/07/2021 Tasso Fisso 2,50% 318^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005038150 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 10/07/2014 - 10/07/2017 Tasso Fisso 319^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005038200 | Cassa di Risparmio di Ravenna Spa 10/07/2014 – 10/7/2019 TV Cap Floor 320^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005038226 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 10/07/2014 - 10/07/2018 Tasso Misto 321^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005044398 | Cassa di Risparmio di Ravenna Spa 27/08/2014 - 27/02/2017 TF 1,10% 322^ SOCIAL BOND PARROCCHIE DELL'ARCIDIOCESI DI RAVENNA-CERVIA | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005053126 | Cassa di Risparmio di Ravenna Spa 15/09/2014 - 15/09/2021 TF 2,75% SUBORDINATO CON AMMORTAMENTO | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005057903 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 14/10/2014 - 14/04/2017 Tasso Fisso 1,10% 324^ Emissione SOCIAL BOND DIOCESI DI IMOLA | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005066540 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 05/11/2014 - 05/11/2018 Tasso Fisso 1,25% 326^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005066565 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 06/11/2014 - 06/11/2021 Tasso Fisso 2,60% Subordinato LT II con ammortamento | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005067555 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 11/11/2014 - 11/05/2017 TF 1% 328^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005070765 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 10/12/2014 - 10/12/2023 Tasso Fisso 2,50% Subordinato 329^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005073371 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 19/12/2014 - 19/12/2019 TV Cap 3,5% Floor 1% 330^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005104770 | Cassa di Risparmio di Ravenna SPA 15/04/2015 - 15/04/2021 TASSO FISSO 2,25% SUBORDINATO TIER 2 CLASSE 2 331^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005106312 | Cassa di Risparmio di Ravenna SpA 15/04/2015 - 15/04/2018 TF 0,80% 335^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005106320 | Cassa di Risparmio di Ravenna SpA 15/04/2015 - 15/04/2020 TF 1,20% 334^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005106338 | Cassa di Risparmio di Ravenna SpA 20/04/2015 - 20/04/2023 TF 2,40% SUBORDINATO 332^emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005106346 | Cassa di Risparmio di Ravenna SpA 15/04/2015 - 15/04/2019 TF 1% 333^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005122574 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 10/07/2015 - 10/07/2023 TF 2,40% SUBORDINATO 338^ EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005122590 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 10/07/2015 - 10/07/2019 TF 1,00% 336^ EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005122665 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 10/07/2015 - 10/07/2021 TF 2,25% SUBORDINATO 337^ EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005171381 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 01/03/2016 - 01/03/2019 TF 0,60% 340^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005171399 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 01/03/2016 - 01/03/2020 TF 0,70% 341^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005171407 | Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 04/03/2016 - 04/03/2023 TF 0,90% SOCIAL BOND 342^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
