AVVISO AL PUBBLICO
AZIONI LA CASSA DI RAVENNA SPA
Informazioni maggiori e più dettagliate sulla trattazione delle azioni della Cassa, a seguito della ricezione e trasmissione ordini della clientela, relativamente ai rischi connessi all’acquisto di azioni “illiquide”, alle modalità di formazione dei prezzi ed alle condizioni di esecuzione degli ordini sono disponibili nel documento “Informativa sulla trattazione delle azioni emesse da La Cassa di Ravenna Spa”, a disposizione del pubblico presso le filiali della banca e consultabile nel sito www.lacassa.com.
Il book relativo alle azioni e ai risultati è visibile sul sito del mercato all’indirizzo www.vorvel.eu – azioni - quotazioni – Azionario.
La presente informativa non costituisce consulenza finanziaria o sollecitazione al pubblico risparmio, e non è volta a promuovere alcuna forma di investimento, né a promuovere o collocare prodotti e servizi finanziari distribuiti dalla Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, né rappresenta garanzia di andamenti futuri.
L’utilizzo dei dati e delle informazioni contenuti nel nostro sito a supporto di scelte di operazioni di investimento personale è a completo rischio dell’utente.
Azioni La Cassa di Ravenna
RISULTATO ULTIMA ASTA SETTIMANALE MERCATO Vorvel
DATA ASTA | PREZZO AZIONE | NUMERO CONTRATTI | NUMERO AZIONI SCAMBIATE |
11/10/2024 | 16,70 | 40 | 6.205 |
RISULTATI ULTIME TRE ASTE MERCATO Vorvel
DATA ASTA | PREZZO AZIONE | NUMERO CONTRATTI | NUMERO AZIONI SCAMBIATE |
11/10/2024 | 16,70 | 40 | 6.205 |
04/10/2024 | 16,70 | 40 | 8.198 |
27/09/2024 | 16,70 | 40 | 6.904 |
RISULTATI ULTIME 24 ASTE MERCATO Vorvel
DATA ASTA | PREZZO AZIONE | NUMERO CONTRATTI | NUMERO AZIONI SCAMBIATE |
11/10/2024 | 16,70 | 40 | 6.205 |
04/10/2024 | 16,70 | 40 | 8.198 |
27/09/2024 | 16,70 | 40 | 6.904 |
20/09/2024 | 16,70 | 33 | 15.277 |
13/09/2024 | 16,50 | 37 | 7.295 |
06/09/2024 | 16,50 | 44 | 11.198 |
30/08/2024 | 16,00 | 47 | 8.285 |
23/08/2024 | 16,00 | 23 | 3.896 |
16/08/2024 | 16,00 | 32 | 7.873 |
09/08/2024 | 16,00 | 29 | 10.959 |
02/08/2024 | 16,00 | 29 | 5.762 |
26/07/2024 | 16,00 | 34 | 11.255 |
19/07/2024 | 16,00 | 42 | 17.120 |
12/07/2024 | 16,00 | 45 | 15.199 |
05/07/2024 | 16,00 | 57 | 16.077 |
28/06/2024 | 16,00 | 26 | 15.186 |
21/06/2024 | 16,00 | 39 | 12.427 |
14/06/2024 | 16,00 | 45 | 20.949 |
07/06/2024 | 16,00 | 35 | 10.280 |
31/05/2024 | 16,00 | 6 | 5.000 |
24/05/2024 | 16,00 | 21 | 2.191 |
17/05/2024 | 16,00 | 28 | 6.006 |
10/05/2024 | 16,15 | 102 | 7.355 |
Valore esclusivamente contabile delle azioni della Cassa di Ravenna S.p.a. in base al patrimonio netto alla data del 31/12/2023: euro 18,54*
* Il suddetto valore è così calcolato:
((capitale sociale + riserva legale + riserva statutaria + sovrapprezzi di emissione + altre riserve)/numero azioni in circolazione)